Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Unit Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2018
Kode Lelang | 4278033 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Lelang | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Unit Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2018 | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 April 2018 | ||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Unit Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Ganesha. | ||||||||||||||||||||
Keterangan | |||||||||||||||||||||
Tahap Lelang Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||
Instansi | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | ||||||||||||||||||||
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Seleksi Sederhana | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | ||||||||||||||||||
Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLU 2018 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 151.828.764,00 | Nilai HPS Paket | Rp 151.201.600,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lump Sum | |||||||||||||||||||
Pembebanan Tahun Anggaran | Tahun Tunggal | ||||||||||||||||||||
Sumber Pendanaan | Pengadaan Tunggal | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|