Pengadaan Baju Kaos dan Topi KKN Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018
Pengadaan Baju Kaos dan Topi KKN Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018 |
Instansi | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Kerja | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | |||||||||||||||||||
Kategori | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Sederhana | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | |||||||||||||||||
Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLU 2018 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 646.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 646.427.375,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lump Sum | ||||||||||||||||||
Pembebanan Tahun Anggaran | Tahun Tunggal | |||||||||||||||||||
Sumber Pendanaan | Pengadaan Tunggal | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|